LED bočné obrysové svetlo IVECO DAILY 2006-2023
Tovar bol pridaný do košíka
LED bočné obrysové svetlo IVECO DAILY 2006-2023
Späť Prejsť do košíka
Tovar bol pridaný do košíka
Späť Prejsť do košíka

LED bočné obrysové svetlo IVECO DAILY 2006-2023

Kód tovaru: 10125698601

Množstevné zľavy
Pri kúpe 1 ks30,92 € / ks
Pri kúpe 2 ks26,92 € / ks
Pri kúpe 3 a viac ks25,59 € / ks
40,16 € 30,92 € s DPH
Skladom > 5 ks
Doprava zdarma (Packeta, GLS, ParcelShop)

  • Stav: Nové
  • Výrobca dielov: Fast
  • Typ auta: Autobusy, Dodávky
  • Hmotnosť produktu s obalom: 0,1 kg
  • Zdroj svetla: LED
  • Typ lampy: Jednoúčelová(dedikovaná)
  • Strana montáže: Bočná inštalácia, Ľavá strana, Pravá strana, Z oboch strán
  • Farba: Oranžová
  • Typ kvality dielov (podľa GVO): Q - originál s logom výrobcu dielov (OEM, OES)
  • Katalógové číslo dielu: FT86458
  • Katalógové čísla náhrad: ABAKUS 038-33-890, ABAKUS 038-33-891
  • Pôvodné katalógové číslo: CITROËN 6303.A1^, FIAT 1356794080^, FIAT 71749250, FIAT 71749250^, FIAT 735438349^, FIAT 735438350^, IVECO 41200664, IVECO 504097923
  • Verzia: Európska
  • Verzia TecDoc: 2132
  • Farba skla reflektora: Žltá
  • Doplnkový článok/doplňujúce informácie: Bez pomlčky, Bez montáže svietidla

POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky

Viac informácií o produkte >

NOVINKA Obrysové svetloLEDbočné svetlo4 diódyOranžové oranžové s ČIERNYM rámom a montážnym tesnením

NOVINKABočné obrysové svetlopravá strana spolujazdca alebo ľavá strana vodiča

  • Iveco Daily 2014-2023
  • Iveco Daily 2006-2014
  • Fiat Ducato 2006--2023
  • Peugeot Boxer 2006-2023
  • Citroen Jumper 2006-2023

Katalógové čísla originálnych dielov a náhrad s výrobcovia :

  • 551-1405N3AE [DEPO]
  • 41200664 [IVECO]
  • 0983919 [VAN WEZEL ]
  • 504097923 [IVECO]
  • 71749250 [FIAT]
  • 71749250 [FIAT]
  • 1356794080 [FIAT]
  • 735438350 [FIAT]
  • 735438349 [FIAT]
  • 6303.A1 [CITROEN/PEUGEOT]

Rozmery lampy:

  • - Šírka: 110 mm = 11 cm
  • - Výška: 50 mm = 5 cm
  • - Hrúbka: 20 mm = 2 cm
  • - Rozteč skrutiek 84 mm = 8,4 cm
  • - 2 montážne otvory
  • - Priemer montážnych otvorov: 5 mm
  • - Typ pripojenia: AMP-JPT
  • - Signály obrys vozidla
  • - Univerzálny: pravý/ľavý
  • - Osvetlenie: 4 LED diódy

Žiarovka má európske schválenie E20.

  • CENA ZA 1 KUS

FIAT DUCATO III 250_ facelifting od 2014;2015 ; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023

FIAT DUCATO III 250_z roku 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013

  • benzínové motory: 3,0 LPG benzín
  • dieselové motory: 2,0 Multijet; 2.2 HDI; 2.3 Multijet ; 3.0 Multijet HDI

Facelift CITROEN JUMPER II 250 od roku 2014 do roku 2023

CITROEN JUMPER II 250 od roku 2006 - 2014

  • benzínové motory: 3,0 LPG benzín
  • dieselové motory: 2,0 Multijet; 2.2 HDI; 2.3 Multijet ; 3.0 Multijet HDI

PEUGEOT BOXER II 250 po facelifte od 2014 - 2023

PEUGEOT BOXER II 250 od 2006 - 2014

  • benzínové motory: 3,0 LPG benzín
  • dieselové motory: 2,0 Multijet; 2.2 HDI; 2.3 Multijet ; 3.0 Multijet HDI

IVECO DAILY VI od roku 2014 do roku 2023

IVECO DAILY V od roku 2012 do roku 2014

IVECO DAILY IV od 2006 – 2011

  • IVECO DAILY VI 33-110 33-130 33-150 35-110 35-130 35- L 140 35-150 35-170 35-210 od roku 2014 - stále
  • IVECO DAILY V 26L11 29L13 35S11 35S13 35S15 35S14 35S17 35S141 od 201 li> 201 IV. 29C12 29C14 35S10 35S11 35S12 35S13 35S14 35S15 35S17 35S18 od roku 2006 do roku 2011
  • IVECO DAILY III 29L9 29L10 29C11 29L12 29L1453 29L0453 251S 35S13 35S14 35S17 1999 -2006
  • IVECO DAILY VI 2014 2015; 2016 2017
  • IVECO DAILY V 2011 2012; 2013 2014
  • IVECO DAILY IV 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • IVECO DAILY III 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2003 li>52AICO 203 li 10 35C11 40C11 45C11 50C11 D
  • IVECO DAILY 35C12 40C12 45C12 50C12 55C12 60C12
  • IVECO DAILY 35C13 40S13 40C13 50C13>IVECO 60C13 60C15 61 4 40C1 4 50C14 55C14 60C14 65C14 70C14
  • IVECO DAILY 35C15 40C15 45C15 50C15 55C15 60C15 70C15 V
  • IVECO DAILY 35C17 40C17 45C17 50C17 50C17 VIVECO
  • IVECO DAILY 35C21 35S21 40C21 45C21 50C21 55C21 60C21 65C21 70C21 V
  • IVECO DENNE>04 CIVECO DENNE> 04C DENNE 60C15 60C17 60C18 6 5C14 65C15 65C17 65C21 70C14 70C15 70C17 70C21 od roku 2014 -
  • IVECO DAILY V 60C14 60C15 60C17 60C18 65C14 7 65C17 15 05C17 15 C17 70C21 od 2011-2014
  • IVECO DAILY IV 60C14 60C15 60C17 60C18 65C14 65C15 65C17 65C21 70C14 70C15 70C17 70C21 od roku 2006 do 2011
  • IVECO DAILY III 60C14 60C15 60C17 60C15666555555 8 od roku 2000 - 2006
  • IVECO DAILY II 59-12 od roku 1989 - 1999 li>

CITROEN JUMPER II 250 2006-2023

JUMPER 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm 81 kW / 110 k | 2015.07 - pokračovanie

JUMPER 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm 96 kW / 130 k | 2015.07 - pokračovanie

JUMPER 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm 120 kW / 163 k | 2015.07 - pokračovanie

JUMPER 2.2 HDi 100 | 2198 ccm 74 kW / 101 k | 2006.04 - ešte

JUMPER 2.2 HDi 110 | 2198 ccm 81 kW / 110 k | 2011.07 - pokračovanie

JUMPER 2.2 HDi 120 | 2198 ccm 88 kW / 120 k | 2006.04 - ešte

JUMPER 2.2 HDi 130 | 2198 ccm 96 kW / 130 k | 2011.07 - pokračovanie

JUMPER 2.2 HDi 150 | 2198 ccm 110 kW / 150 k | 2011.07 - pokračovanie

JUMPER 3.0 HDi 155 | 2999 ccm 115 kW / 157 k | 07.07.2010 – pokračovanie

JUMPER 3.0 HDi 160 | 2999 ccm 116 kW / 157 k | 2006.09 - stále

JUMPER 3.0 HDi 180 | 2999 ccm 130 kW / 177 k | 07.07.2011 – pokračovanie

JUMPER 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm 81 kW / 110 k | 2016.04 - pokračovanie

JUMPER 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm 96 kW / 130 k | 2016.04 – pokračovanie

JUMPER 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm 120 kW / 163 k | 2016.04 - pokračovanie

JUMPER 2.2 HDi 100 | 2198 ccm 74 kW / 101 k | 2006.04 - ešte

JUMPER 2.2 HDi 110 | 2198 ccm 81 kW / 110 k | 2011.07 - pokračovanie

JUMPER 2.2 HDi 120 | 2198 ccm 88 kW / 120 k | 2006.04 - ešte

JUMPER 2.2 HDi 130 | 2198 ccm 96 kW / 130 k | 2011.07 - pokračovanie

JUMPER 3.0 HDi 145 | 2999 ccm 107 kW / 146 k | 07.07.2010 - pokračovanie

JUMPER 2.2 HDi 150 | 2198 ccm 110 kW / 150 k | 2011.07 - pokračovanie

JUMPER 3.0 HDi 155 | 2999 ccm 115 kW / 156 k | 07.07.2010 – pokračovanie

JUMPER 3.0 HDi 160 | 2999 ccm 116 kW / 157 k | 2006.09 - stále

JUMPER 3.0 HDi 180 | 2999 ccm 130 kW / 177 k | 2011.07 - do dátumu

  • FIAT DUCATO III 250 2006-2023

DUCATO (250_, 290_) 140 Natural Power | 2999 ccm 100 kW / 136 k | 2009.04 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D | 1956 ccm 85 kW / 116 k | 06.06.2011 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 2198 ccm 74 kW / 100 k | 07. 2006 - 05. 2011

Autobus DUCATO (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2287cc 83 kW / 113 k | 10. 2011 - pokračovanie

Autobus DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2287 ccm 88 kW / 120 k | 07.06.2006 - pokračovanie

Autobus DUCATO (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2287cc 96 kW / 131 HP | 06.06.2011 - pokračovanie

Autobus DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 ccm 109 kW / 148 k | 06.06.2011 - pokračovanie

Autobus DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 ccm 110 kW / 150 k | 2015.04 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 ccm 107 kW / 146 k | 04.04.2010 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 ccm 115 kW / 156 k | 2006.10 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D | 2999 ccm 116 kW / 158 k | 2006.07 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 3.0 D | 2999 ccm 130 kW / 177 k | 06.06.2011 – pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 140 Natural Power | 2999 ccm 100 kW / 136 k | 2009.04 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D Panelová dodávka | 1956 ccm 85 kW / 116 k | 2011.06 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D Panelová dodávka | 2198 ccm 74 kW / 100 k | 2006.07 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 110 Multijet 2.3 D Panel van | 2287cc 83 kW / 113 k | 2011.10 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D Panelová dodávka | 2287 ccm 88 kW / 120 k | 2006.07 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 ccm 88 kW / 120 k | 2010.03 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D Panelová dodávka | 2287cc 96 kW / 131 HP | 2011.06 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D Panelová dodávka | 2287 ccm 109 kW / 148 k | 2011.06 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D Panelová dodávka | 2287 ccm 110 kW / 150 k | 2015.12 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D Panelová dodávka | 2287cc 130 kW / 177 k | 2015.12 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 3.0 D Panelová dodávka | 2999 ccm 107 kW / 146 k | 2010.04 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D Panelová dodávka | 2999 ccm 115 kW / 156 k | 2006.07 - 2011.12

DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D Panelová dodávka | 2999 ccm 116 kW / 158 k | 2006.07 - pokračovanie

DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 3.0 D Panelová dodávka | 2999 ccm 130 kW / 177 k | 2011.06 – pokračovanie

  • IVECO DAILY 2006-2023

DAILY VI Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14 , 70C14 | 2998 ccm 100 kW / 136 k | 03.03.2014 - pokračovanie

DENNE VI 33S11, 35S11, 35C11 | 2287 ccm 78 kW / 106 k | 2014.03 - 2016.04

DENNE VI 33S12, 35S12, 35C12 | 2287 ccm 85 kW / 116 k | 2016.04 - pokračovanie

DENNE VI 33S13, 35S13, 35C13 | 2287 ccm 93 kW / 126 k | 2014.03 - 2016.04

DENNE VI 33S14, 35S14, 35C14 | 2287 ccm 100 kW / 136 k | 2016.04 - pokračovanie

DENNE VI 33S15, 35S15, 35C15 | 2287 ccm 107 kW / 146 k | 2014.03 - 2016.04

DENNE VI 33S16, 35S16, 35C16 | 2287cc 115 kW / 156 HP | 2016.04 - pokračovanie

DENNE VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998 ccm 110 kW / 150 k | 2016.04 - pokračovanie

DENNE VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998 ccm 107 kW / 146 k | 2014.03 - 2016.04

DENNE VI 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 2998 ccm 125 kW / 170 k | 2014.03 - 2016.04

DENNE VI 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 2998 ccm 132 kW / 180 k | 2016.04 - pokračovanie

DENNE VI 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2998 ccm 150 kW / 205 k | 2014.03 - pokračovanie

DENNE VI Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14 | 2998 ccm 100 kW / 136 k | 2016.04 - pokračovanie

DENNE VI 40C15, 50C15, 65C15 | 2998 ccm 107 kW / 146 k | 2014.03 - 2016.04

DENNE VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2998 ccm 110 kW / 150 k | 2016.04 - pokračovanie

DENNE VI 40C17, 50C17, 65C17 | 2998 ccm 125 kW / 170 k | 2014.03 - 2016.04

DENNE VI 35S18, 35C18, 40C18, 50C18 | 2998 ccm 132 kW / 180 k | 2016.04 - pokračovanie

DENNE V 35S, 35C Electric | cc 60 kW / 82 HP | 2011.09 - 2014.02

DENNE V 50 C Electric | cc 80 kW / 109 HP | 2011.09 – 2014.02

DENNE V 29L11 V, 35C11 V, 35S11V, 40C11V | 2287 ccm 78 kW / 106 k | 2011.09 - 2014.02

DENNE V 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 2287 ccm 93 kW / 126 k | 2011.09 - 2014.02

DENNE V 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2287 ccm 107 kW / 146 k | 2011.09 - 2014.02

DENNE V 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2998 ccm 107 kW / 146 k | 2011.09 - 2014.02

DENNE V 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 2998 ccm 125 kW / 170 k | 2011.09 - 2014.02

DENNE V 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2998 ccm 150 kW / 204 k | 2011/09 - 2014/02

DENNE IV 29L10 máj | 2287 ccm 70 kW / 95 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 29L12 V, 29L12 V/P | 2287 ccm 85 kW / 116 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2287 ccm 100 kW / 136 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 35C10, 35S10 | 2287 ccm 70 kW / 95 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 35C11 V, 35S11 V | 2287 ccm 78 kW / 106 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287 ccm 85 kW / 116 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2287 ccm 93 kW / 126 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998 ccm 103 kW / 140 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2998 ccm 100 kW / 136 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 35C15 V, 35C15 V/P | 2998 ccm 107 kW / 146 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 ccm 125 kW / 170 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 ccm 130 kW / 176 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2287 ccm 100 kW / 136 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 40C11 V | 2287 ccm 78 kW / 106 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 40C12 V, 40C14 V/P | 2287 ccm 85 kW / 116 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 40C13 V, 40C13 V/P | 2287 ccm 93 kW / 126 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2998 ccm 100 kW / 136 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 40C14 V, 40C14 V/P | 2998 ccm 103 kW / 140 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 40C15 V, 40C15 V/P | 2998 ccm 107 kW / 146 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 40C17 V, 40C17 V/P | 2998 ccm 125 kW / 170 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 40C18 V, 40C18 V/P | 2998 ccm 130 kW / 176 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 40C10 V | 2287 ccm 70 kW / 95 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 45C15 V | 2998 ccm 107 kW / 146 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 45C17 V, 45C17 V/P | 2998 ccm 125 kW / 170 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 45C18 | 2998 ccm 130 kW / 176 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2998 ccm 100 kW / 136 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 50C14 V, 50C14 V/P | 2998 ccm 103 kW / 140 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 50C15 V, 50C15 V/P | 2998 ccm 107 kW / 146 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 50C17 V, 50C17 V/P| 2998 ccm 125 kW / 170 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 50C18 V, 50C18 V/P | 2998 ccm 130 kW / 176 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 60C15 V | 2998 ccm 107 kW / 146 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 60C17 V, 60C17 V/P | 2998 ccm 125 kW / 170 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 60C18 | 2998 ccm 130 kW / 176 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 65C14 V, 65C14 V/P | 2998 ccm 103 kW / 140 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 65C15 | 2998 ccm 107 kW / 146 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 65C18 | 2998 ccm 130 kW / 176 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 65C17 V, 65C17 V/P | 2998 ccm 125 kW / 170 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 70C14 V, 70C14 V/P | 2998 ccm 103 kW / 140 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 70C17V, 70C17 V/P | 2998 ccm 125 kW / 170 k | 2007.07 - 2011.08

DENNE IV 35S14, 35S14 /P | 2287 ccm 100 kW / 136 k | 2006.05 - 2011.08

DENNE IV 35S14 G | 2998 ccm 100 kW / 136 k | 2009.07 - 2011.08

DENNE III 29 Y 9 V | 2798 ccm 62 kW / 84 k | 1999.05 - 2007.07

DENNE III 29 Y 9 V | 2798 ccm 66 kW / 90 k | 2001.11 - 2006.04

DAILY III 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Skriňová dodávka / kombi | 2287 ccm 70 kW / 95 k | 2002.09 - 2007.07

DENNE III 29. R 11. máj | 2798 ccm 78 kW / 106 k | 1999.05 - 2007.07

DAILY III 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Skriňová dodávka / kombi | 2287 ccm 85 kW / 116 k | 2002.09 - 2007.07

DENNE III 29 L 13 | 2798 ccm 92 kW / 125 k | 2001/05 - 2007/07

DENNE III 29 L 14 | 2287 ccm 100 kW / 136 k | 2005.01 - 2006.04

DAILY III 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Skriňová dodávka / kombi | 2287 ccm 85 KW / 116 HP

DAILY III 35 C 14 | 2 998 ccm 100 kW / 136 k | 2004.09 - 04. 2006

DAILY III 35 C 14, 35 S 14 | 2287 ccm 100 KW / 2025 - 01. |>

DAILY III 35 C 17, 35 S 17 | 2 998 ccm 122 kW / 166 k | 2005.01 - 04. 2006

DAILY III 35 S 9 V | 2798 ccm 66 KW / 9040 k. | 012.0 p>

DAILY III 35 S 9 V, 35 C 9 V | 2798 ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 – 2007.07

DAILY III 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2AB ANJA4A, ANJA43A, ANJAV1A,... Dodávka / kombi | 2287 ccm 70 kW / 95 k | 2002.09 - 2007.07

DENNE III 35 S 11 V,35 C 11 V | 2798 ccm 78 kW / 106 k | 1999.05 - 2007.07

DENNE III 2,8 CNG | 2798 ccm 78 kW / 106 k | 1999.05 - 2007.07

DENNE III 35 S 13 V,35 C 13 V | 2798 ccm 92 kW / 125 k | 1999.05 - 2007.07

DAILY III 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Skriňová dodávka / kombi | 2798ccm 107 KW / 12702 01 k. |>

DAILY III 40 C 13 | 2798 ccm 92 kW / 125 k | 1999,05 - 2006,04

DAILY III 40 C 14 | 2998 ccm 100 kW / 136 k | 2004.06.09 - 2004.0609. DAILY III 40 C 14 | 2287 ccm 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04

DAILY III 40 C 15 | 2798 ccm 107 KW / 146 HP | pDA III 604 - 2000 2001.11 - 2004 17, 40 S 17 | 2998 ccm 122 KW / 166 k | 2005.01 - 2006.04

DAILY III 45 C 14 | 2998 ccm 100 KW / 136 HP | 1999,07 - 504

DAILY III 50 C 15 | 2798 cm3 107 kW / 146 k | 2001,01 - 2006,04 2006,04 DA2 7 Y913p> DA9 279153p>0 KW / 125 HP | 1999,05 - 2007,07

DAILY III 50 C 14 | 2998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004,09 - 2006,04

DAILY III KW 50 C 1987 ccm | | 2004.09 – 2006.04

DENNE III 65 C 14 | 2998 ccm 100 kW / 136 k | 2004.09 – 2006.04

DENNE III 65 C 15 | 2798 ccm 107 kW / 146 k | 2001.11 - 2006.04

DENNE III 65 C 17 | 2998 ccm 122 kW / 166 k | 2004.09 - 2006.04

DENNE III 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2287 ccm 85 kW / 116 k | 2003.01 - 2006.05

DENNE III 40 C 11, 50 C 11 | 2798 ccm 78 kW / 106 k | 1999.05 - 2006.05

DENNE III 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2798 ccm 78 kW / 106 k | 2002.05 - 2006.05

DENNE III 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2798 ccm 92 kW / 125 k | 05. 1999 - 05. 2006

DENNE III 40 C 15, 50 C 15 | 2798 ccm 107 kW / 146 k | 1999.05 - 2006.05

DENNE III 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2998 ccm 100 kW / 136 k | 2004.01 - 2006.05

DENNE III 40 C 17, 50 C 17 | 2998 ccm 122 kW / 166 k | 2004.01 - 2006.05

  • PEUGEOT BOXER II 250 2006-2023

BOXER 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm 81 kW / 110 k | 2015.07 - pokračovanie

BOXER 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm 96 kW / 130 k | 07.07.2015 – pokračovanie

BOXER 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm 120 kW / 163 k | 2015.07 - pokračovanie

BOXER 2.2 HDi 100 | 2198 ccm 74 kW / 101 k | 2006.04 - stále

BOXER 2.2 HDi 110 | 2198 ccm 81 kW / 110 k | 03.03.2011 - pokračovanie

BOXER 2.2 HDi 120 | 2198 ccm 88 kW / 120 k | 2006.04 - stále

BOXER 2.2 HDi 130 | 2198 ccm 96 kW / 131 k | 03.03.2011 - pokračovanie

BOXER 2.2 HDi 150 | 2198 ccm 110 kW / 150 k | 03.03.2011 – pokračovanie

BOXER 3.0 HDi 145 | 2999 ccm 107 kW / 146 k | 04.04.2010 – pokračovanie

BOXER 3.0 HDi 160 | 2999 ccm 116 kW / 156 k | 2006.04 - stále

BOXER 3.0 HDi 175 | 2999 ccm 130 kW / 177 k | 03.03.2011 – pokračovanie

BOXER 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm 81 kW / 110 k | 2015.07 - pokračovanie

BOXER 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm 96 kW / 130 k | 07.07.2015 – pokračovanie

BOXER 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm 120 kW / 163 k | 2015.07 - pokračovanie

BOXER 2.2 HDi 100 | 2198 ccm 74 kW / 101 k | 2006.04 - stále

BOXER 2.2 HDi 110 | 2198 ccm 81 kW / 110 k | 03.03.2011 - pokračovanie

BOXER 2.2 HDi 120 | 2198 ccm 88 kW / 120 k | 2006.04 - stále

BOXER 2.2 HDi 130 | 2198 ccm 96 kW / 131 k | 03.03.2011 - pokračovanie

BOXER 2.2 HDi 150 | 2198 ccm 110 kW / 150 k | 03.03.2011 – pokračovanie

BOXER 3.0 HDi 145 | 2999 ccm 107 kW / 146 k | 04.04.2010 – pokračovanie

BOXER 3.0 HDi 160 | 2999 ccm 116 kW / 156 k | 2006.04 - stále

BOXER 3.0 HDi 175 | 2999 ccm 130 kW / 177 k | 2011.03 - do dátumu

IVECO MAGIRUS EuroFire

IVECO EUROTECH MH 190E24 190E27

  • IVECO EUROCARGO 1 2003 2004; 2005 2006
  • IVECO EUROCARGO 2 2006 2007 2008
  • IVECO EUROCARGO 75 80 100 120 130 140 150 180 190 190-27
  • 8 GO1C01 08 EURO 071 EAR> 80E22 100E17 100E21 120E17 120E18 120E21 120E25
  • IVECO EUROCARGO 130E18 140E24 140E25 150E18 150E25 170E202 25EL 280

IVECO MAGIRUS od roku 2008 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016

IVECO EUROTRAKKER od roku 2008 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016

OHEŇ IVECO TRAKKER z ​​roku 2008 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016

IVECO STRALIS 

RENAULT MASCOTT 1998 - 2010

  • RENAULT MIDLUM I 150 180 220 od 2000 2001; 2002; 2003; 2004; 2005 2006
  • RENAULT MIDLUM II 150 180 190 220 240 270 280 300
  • RENAULT MIDLUM 150 150,12 / 180 180,10 1811910 od 181190,12 od 181190,12 2000 – 2017
  • RENAULT MIDLUM 210 DXI / 220 220,10 220,12 220,16 12,220 16,220 240 od ​​roku 2000 - 2017

RENAULT MAGNUM 2 E-TECH 2001; 2000201 2003; 2004 2005

RENAULT MAGNUM 3 DXI 2005 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 2017

RENAULT KERAX 1 1997 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005 2006

RENAULT KERAX 300+ 300,16 330,21 370,18 Kipper od roku 2006 - 2013

RENAULT PREMIUM I270 420 z roku 1996 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 2005

RENAULT - MAGNUM DXi, MAGNUM E-TECH, MAGNUM AE, KERAX I, KERAX II, KERAX III DXi, MIDLUM I, MIDLUM II DXi, PREMIUM I, PREMIUM II, PREMIUM III DXi, MAJOR , MANAGER

Renault Trucks T - Renault Range T od roku 2013 -

Renault Range D / C / K / T od roku 2013 -

  • SCANIA 6 KABÍNA P od roku 2007 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016
  • SCANIA 6 CABIN R od 2007 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016
  • SCANIA 6 CABIN T od 2007 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016
  • SCANIA 6 CABIN G od 2007 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016

SCANIA 4 séria G

Scania P210 P220 P230 P240 P260 P250 P270 P280 P300 P310 P320 P330 P340 P360> P470 P38> P470 P3 SCANIA P94 NTM séria P 210 220 230 240 250 260 270 280 300 310 320 330 340 350 360 370 380 400 420

2CF 02 CF; od 2001 CF; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016

DAF LF 45 LF45 DAF LF 55 LF55 DAF XF 105 XF105 2005 – 2012
