ZÁSTRČKA PREDNÉHO RAMENA 37243-SET-MS
Tovar bol pridaný do košíka
ZÁSTRČKA PREDNÉHO RAMENA 37243-SET-MS
Späť Prejsť do košíka
Tovar bol pridaný do košíka
Späť Prejsť do košíka

ZÁSTRČKA PREDNÉHO RAMENA 37243-SET-MS

Kód tovaru: 12951792198

Množstevné zľavy
Pri kúpe 1 ks26,20 € / ks
Pri kúpe 2 ks22,20 € / ks
Pri kúpe 3 a viac ks20,87 € / ks
29,11 € 26,20 € s DPH
Skladom > 20 ks
Doprava zdarma (Packeta, GLS, ParcelShop)

  • Stav: Nové
  • Typ kvality dielov (podľa GVO): P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom
  • Výrobca dielov: Master-Sport Germany
  • Typ auta: Dodávky, Osobné autá
  • Strana montáže: Predok
  • Katalógové číslo dielu: 37243-SET-MS
  • Katalógové čísla náhrad: A.B.S. 220536, ASAM 74553, BLUE PRINT ADT386137, BLUE PRINT ADT386155, BSG BSG 85-310-028, FEBI BILSTEIN 43033, KLAXCAR FRANCE 47307z, MERTZ M-S0723, MOTRIO 8550501429, MTR 12133169, RIDEX 2462S0203, Stark SKSL-0260239, SWAG 81 94 3033, TOPRAN 600 570, WILMINK GROUP WG2037197
  • Pôvodné katalógové číslo: LEXUS 43330-49095, TOYOTA 43330-09630, TOYOTA 43330-19245, TOYOTA 43330-49095

POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky

Viac informácií o produkte >

Kód produktu: 37243-SET-MS

TECHNICKÉ ÚDAJE:

  • Strana montáže: Predná náprava
  • Čistá hmotnosť [kg]: 0,86
  • Hrubá hmotnosť [ kg] : 0,91
  • Doplnkový článok/doplňujúce informácie: s prísadami

--- POZOR! ---

V jednom modeli auta môžu byť rôzne varianty dielov.

Pripravte si potrebné informácie o svojom aute a potom porovnajte to s ponukou:

  • značka
  • model
  • kapacita
  • výkon
  • rok výroby
  • celé číslo podvozku - VIN (17 znakov)

V prípade neistoty ohľadom správneho výberu dielov sa odporúča overiť VIN číslo po nákup.

Aplikácie:

LEXUS

  • NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) SUV | 1 998 ccm 175 kW / 238 k | 2014.07 -
  • NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) SUV | 1 998 ccm 175 kW / 238 k | 2014.07 -
  • NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) SUV | 2 494 ccm 114 kW / 155 k | 2014.07 -
  • NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) SUV | 2 494 ccm 114 kW / 155 k | 2014.07 -
  • NX (_Z1_) 200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) SUV | 1 987 ccm 110 kW / 150 k | 2014.11 -
  • NX (_Z1_) 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) SUV | 1 987 ccm 110 kW / 150 k | 2014.11 -
  • NX (_Z1_) SUV s pohonom všetkých kolies 300 h (AYZ15_) | 2 493 ccm 112 kW / 152 k | 2014.07 -
  • NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) SUV | 2 493 ccm 112 kW / 152 k | 2014.07 -
  • NX (_Z1_) SUV s pohonom 300 AWD (AGZ15_) | 1 998 ccm 175 kW / 238 k | 2017.09 -
  • NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) SUV | 1 998 ccm 175 kW / 238 k | 2017.09 -

TOYOTA

  • ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3,5 (GGH20W) MPV | 3 456 ccm 206 kW / 280 k | 2008.04 - 2014.12
  • ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3,5 4WD (GGH25W) MPV | 3 456 ccm 206 kW / 280 k | 2008.04 - 2014.12
  • ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2,4 (ANH20W, ANH20) MPV | 2 362 ccm 125 kW / 170 k | 2008.05 - 2014.12
  • ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2,4 4WD (ANH25W) MPV | 2 362 ccm 125 kW / 170 k | 2008.05 - 2014.12
  • ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3,5 (GGH20W) MPV | 3 456 ccm 202 kW / 275 k | 2008.04 - 2014.12
  • ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2,4 (ANH20W) MPV | 2 362 ccm 123 kW / 167 k | 2008.04 – 2014.12
  • AURIS (_E15_) | COROLLA 2,2 D (ADE157_, ADE151_) liftback | 2 231 ccm 130 kW / 177 k | 2006.11 – 2012.09
  • AURIS (_E15_) | COROLLA 2.0 D-4D (ADE150_) liftback | 1 998 ccm 93 kW / 126 k | 2006.10 – 2012.09
  • AURIS (_E15_) | COROLLA 1.4 D-4D (NDE150_) liftback | 1 364 ccm 66 kW / 90 koní | 2007.03 – 2012.09
  • AURIS (_E15_) | COROLLA 1.6 (ZRE151_) liftback | 1 598 ccm 91 kW / 124 k | 2007.03 – 2012.09
  • AURIS (_E15_) | COROLLA 1.4 (ZZE150_) liftback | 1 398 ccm 71 kW / 97 k | 2007.03 – 2012.09
  • AURIS (_E15_) | COROLLA 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) liftback | 1 329 ccm 74 kW / 101 k | 2009.05 - 2012.09
  • AURIS (_E15_) | COROLLA 1.6 (ZRE151_) liftback | 1 598 ccm 97 kW / 132 k | 2009.05 - 2012.09
  • AURIS (_E15_) | COROLLA 1.8 (ZRE152_) liftback | 1 798 ccm 108 kW / 147 k | 2009.02 – 2012.09
  • AURIS (_E15_) | COROLLA 1.8 Hybrid (ZWE150_) liftback | 1 798 ccm 73 kW / 99 k | 09. 2010 – 09. 2012
  • AURIS (_E15_) | COROLLA 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) liftback | 1 329 ccm 73 kW / 99 k | 2010.01 - 2012.09
  • AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) liftback | 1 364 ccm 66 kW / 90 koní | 2012.10 - 2018.12
  • AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) liftback | 1 598 ccm 97 kW / 132 k | 2012.10 - 2018.12
  • AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) liftback | 1 998 ccm 91 kW / 124 k | 2012.10 - 2015.04
  • AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) liftback | 1 329 ccm 73 kW / 99 k | 2012.10 - 2018.12
  • AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) liftback | 1 798 ccm 73 kW / 99 k | 2012.10 - 2018.12
  • AURIS (_E18_) 1.8 (ZRE182) liftback | 1 798 ccm 103 kW / 140 k | 2012.10 - 2018.12
  • AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) liftback | 1 197 ccm 85 kW / 116 k | 2015.03 - 2018.12
  • AURIS (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) liftback | 1 598 ccm 82 kW / 112 k | 2015.04 - 2018.12
  • AURIS Estate (_E18_) 1.3 (NRE180_) Estate | 1 329 ccm 73 kW / 99 k | 2013.07 - 2018.12
  • AURIS Estate (_E18_) 1.6 (ZRE185_) Estate | 1 598 ccm 97 kW / 132 k | 2013.07 - 2018.12
  • AURIS Estate (_E18_) 1,4 D-4D (NDE180_) Estate | 1 364 ccm 66 kW / 90 koní | 2013.07 - 2018.12
  • AURIS Estate (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) Estate | 1 998 ccm 91 kW / 124 k | 2013.07 - 2015.04
  • AURIS Estate (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) Estate | 1 798 ccm 73 kW / 99 k | 2013.07 - 2018.12
  • AURISEstate (_E18_) 1,2 (NRE185_) Estate | 1 197 ccm 85 kW / 116 k | 2015.03 - 2018.12
  • AURIS Estate (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) Estate | 1 598 ccm 82 kW / 112 k | 2015.04 - 2018.12
  • AURIS VAN Skriňová nadstavba / Liftback (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) Skriňová nadstavba / Liftback | 1 364 ccm 66 kW / 90 koní | 2013.03 - 2018.12
  • CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_) Limuzína | 2 487 ccm 129 kW / 176 k | 12. 2017 -
  • CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2,5 (AXVA70_, AXVA70) sedan | 2 487 ccm 152 kW / 206 k | 2017.08 -
  • CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_) Limuzína | 2 487 ccm 131 kW / 178 k | 2017.08 -
  • COROLLA Saloon (_E15_) 1.4 VVT-i (ZZE150_) Saloon | 1 398 ccm 71 kW / 97 k | 2006.11 - 2013.11
  • COROLLA Saloon (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150) Saloon | 1 998 ccm 93 kW / 126 k | 2006.11 - 2014.07
  • COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) Saloon | 1 598 ccm 91 kW / 124 k | 2007.01 - 2014.07
  • COROLLA Saloon (_E15_) 1.33 (NRE150) Saloon | 1 329 ccm 74 kW / 101 k | 2008.12 - 2014.07
  • COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 (ZRE151) Saloon | 1 598 ccm 97 kW / 132 k | 2006.11 - 2013.11
  • COROLLA Saloon (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) Saloon | 1 364 ccm 66 kW / 90 koní | 2006.10 - 2014.07
  • COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) Saloon | 1 598 ccm 90 kW / 122 k | 2010.07 - 2014.05
  • COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | COROLLA ALTIS 1.3 (NRE180_) sedan | 1 329 ccm 73 kW / 99 k | 2013.06 - 2018.12
  • COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | COROLLA ALTIS 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) sedan | 1 364 ccm 66 kW / 90 koní | 2013.06 - 2018.12
  • COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | COROLLA ALTIS 1.6 (ZRE181_) Saloon | 1 598 ccm 97 kW / 132 k | 2013.06 - 2018.12
  • COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | COROLLA ALTIS 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) Sedan | 1 798 ccm 103 kW / 140 k | 2013.06 - 2019.08
  • MIRAI (JPD1_) FCV (JPD10_) Saloon | ccm 113 KW / 154 HP | 2014.12 - 2020.05
  • PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 (ACR50_) MPV | 2 362 ccm 125 kW / 170 k | 2005.10 -
  • PRIUS PLUS (_W4_) | GRAND PRIUS + 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) MPV | 1 798 ccm 73 kW / 99 k | 2011.05 -
  • RAV 4 III (_A3_) 2,4 4WD (ACA31, ACA33) SUV | 2 362 ccm 125 kW / 170 k | 2005.11 - 2013.06
  • RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) SUV | 1 998 ccm 112 kW / 152 k | 2006.02 - 2013.06
  • RAV 4 III (_A3_) 2,2D 4WD (ALA30_) SUV | 2 231 ccm 100 kW / 136 k | 2006.02 - 2012.12
  • RAV 4 III (_A3_) 2,2D 4WD (ALA30_) SUV | 2 231 ccm 130 kW / 177 k | 2006.02 - 2013.06
  • RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) SUV | 2 362 ccm 125 kW / 170 k | 2005.11 - 2013.12
  • RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_) SUV | 1 987 ccm 116 kW / 158 k | 2008.12 - 2013.06
  • RAV 4 III (_A3_) 2,0 4WD (ZSA30_) SUV | 1 987 ccm 116 kW / 158 k | 2008.12 - 2013.06
  • RAV 4 III (_A3_) 2,2D 4WD (ALA30_) SUV | 2 231 ccm 110 kW / 150 k | 2008.12 - 2013.06
  • RAV 4 III (_A3_) 2,2D (ALA35_) SUV | 2 231 ccm 110 kW / 150 k | 2008.12 - 2013.06
  • RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35) SUV | 1 987 ccm 109 kW / 148 k | 2009.03 - 2013.06
  • RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30) SUV | 1 987 ccm 109 kW / 148 k | 2009.03 - 2013.06
  • RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44) SUV | 1 987 ccm 107 kW / 146 k | 2012.12 -
  • RAV 4 IV (_A4_) 2,0 D (ALA40_) SUV | 1 998 ccm 91 kW / 124 k | 2012.12 - 2018.11
  • RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) SUV | 1 987 ccm 111 kW / 151 k | 2012.12 -
  • RAV 4 IV (_A4_) 2,2 D 4WD (ALA49) SUV | 2 231 ccm 110 kW / 150 k | 2012.12 -
  • RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) SUV | 1 987 ccm 107 kW / 146 k | 2012.12 -
  • RAV 4 IV (_A4_) 2,5 4WD (ASA44) SUV | 2 494 ccm 132 kW / 180 k | 2012.12 -
  • RAV 4 IV (_A4_) 2,0 D 4WD (ALA41_) SUV | 1 998 ccm 91 kW / 124 k | 2013.01 - 2018.11
  • RAV 4 IV (_A4_) 2,5 4WD (ASA44) SUV | 2 494 ccm 131 kW / 178 k | 2012.12 - 2018.12
  • RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) SUV | 1 987 ccm 112 kW / 151 k | 2015.04 -
  • RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) SUV | 2 494 ccm 114 kW / 155 k | 2015.10 - 2018.11
  • RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) SUV | 2 494 ccm 114 kW / 155 k | 2015.10 - 2018.12
  • RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44) SUV | 2 494 ccm 145 kW / 197 k | 2015.11 - 2018.11
  • RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_) SUV | 1 995 ccm 105 kW / 143 k | 2015.10 - 2018.11
  • RAV 4 IV (_A4_) 2,5 (ASA42) SUV | 2 494 ccm 132 kW / 180 k | 2012.12 - 2018.11
  • RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) SUV | 2 494 ccm 145 kW / 197 k | 2015.11 - 2018.11
  • VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_) MPV | 1 598 ccm 97 kW / 132 k | 2009.04 - 2018.08
  • VERSO (_R2_) 1,8 (ZGR21_) MPV | 1 798 ccm 108 kW / 147 k | 2009.04 - 2018.08
  • VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_) MPV | 1 798 ccm 108 kW / 147 k | 2009.04 - 2018.08
  • VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) MPV | 1 998 ccm 93 kW / 126 k | 2009.04 - 2018.08
  • VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21_) MPV | 2 231 ccm 110 kW / 150 k | 2009.04 - 2018.08
  • VERSO (_R2_) 2.2 D-CAT (AUR21_) MPV | 2 231 ccm 130 kW / 177 k | 2009.04 - 2018.08
  • VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) MPV | 1 998 ccm 91 kW / 124 k | 2012.11 - 2018.08
  • VERSO (_R2_) 1.6 D4-D (WAR20_) MPV | 1 598 ccm 82 kW / 112 k | 2013.11 – 2018.08

Pôvodné čísla:

LEXUS - 43330-49095 | TOYOTA - 43330-09630 | TOYOTA - 43330-19245 | TOYOTA - 43330-49095 |

Alternatívy:

A.B.S. - 220536 | ASHIKA - 73-02-242 | BENDIX - 047782B | BIRTH - CX0154 | MODRÝ TLAČ - ADT386137 | BORG & BECK - BBJ5539 | COMLINE - CBJ7139 | CTE - CBJ02016A | DELPHI - TC1994 | DENCKERMANN - D110267 | DITAS - A2-5901 | FAI AutoParts - 43033 | FAI AutoParts - SS6312 | FEBI BILSTEIN - 43033 | PRVÝ RIADOK - FBJ5539 | FLENNOR - FL10543-D | FORMPART - 4204038 | FRAP - 3831 | HERTH+BUSS JAKOPARTS - J4862046 | JAPANPARTS - BJ-242 | JAPKO - 73242 | JP GROUP - 4840300409 | KAGER - 88-0607 | KAVO PARTS - SBJ-9045 | KÁVA - 8500 13548 | LEMFÖRDER - 37243 01 | METZGER b> - 57023508 | MEYLE - 30-16 010 0077 | MONROE - L13548 | MOOG - TO-BJ-6579 | MOOG - TO-BJ-6588 | MOTAQUIP - LVSJ1138 | NIPPARTS - N4862042 | NK - 5044544 | NPS - T420A105 | OCAP - 0403095 | OTVORENÉ ČASTI - SSB1119.11 | OPTIMAL - G3-1059 | QUINTON HAZELL - QSJ3457S | RIW - TO1015 | RTS - 93-02549 | RUVILLE - 926936 | SASIC - 7576037 | SIDEM - 45282 | SPIDAN - 50017 | STELLOX - 52-00119-SX | STELLOX - 52-07201A-SX | STELLOX - 52-07201-SX | SWAG - 81 94 3033 | TALOSA - 47-01465 | TRISCAN - 8500 13548 | TRISCAN - 850013548 | TRW - JBJ1072 | TRW - JBJ7611 | VAICO - V70-0367 | sbs - 19075044544 |

Stav Nové
Typ kvality dielov (podľa GVO) P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom
Výrobca dielov Master-Sport Germany
Typ auta Dodávky, Osobné autá
Strana montáže Predok
Katalógové číslo dielu 37243-SET-MS
Katalógové čísla náhrad A.B.S. 220536, ASAM 74553, BLUE PRINT ADT386137, BLUE PRINT ADT386155, BSG BSG 85-310-028, FEBI BILSTEIN 43033, KLAXCAR FRANCE 47307z, MERTZ M-S0723, MOTRIO 8550501429, MTR 12133169, RIDEX 2462S0203, Stark SKSL-0260239, SWAG 81 94 3033, TOPRAN 600 570, WILMINK GROUP WG2037197
Pôvodné katalógové číslo LEXUS 43330-49095, TOYOTA 43330-09630, TOYOTA 43330-19245, TOYOTA 43330-49095

Vašou objednávkou sa zaoberáme až po prijatí platby na náš účet. Za tovar môžete vopred zaplatiť

  • Platba prevodom - zálohová platba (objednávky do 20 €) - 30 % z ceny tovaru + poštovné 3,9 € + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 20 € do 300 €) - 30 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 300 €) - 50 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • Platba prevodom - plná čiastka - pri preberaní tovaru neplatíte nič navyše.

Vašu objednávku môžete uhradiť

  • PREVODOM NA ÚČET
  • VKLADOM NA ÚČET
  • POŠTOVOU POUKÁŽKOU

Informácie o účte pre platbu

Meno a priezvisko: Milan Čelko KUPSITO
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
IBAN: SK7309000000005224213243
SWIFT / BIC: GIBASKBX<

Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol = ČÍSLO OBJEDNÁVKY (bez VS nebude možné priradiť platbu k objednávke).

4,8 288 hodnotení
Miloš Petranič 25.1.2025
Super
Miroslav Goldberger 21.1.2025
Veľmi spokojný aj s cenou a dodaním.
Ivan H 16.1.2025
Všeobecná spokojnosť.
IGOR ŠELIGA 15.4.2025
Spokojný so sortimentom, ale s termínom dodania to
niekedy pokryvkáva
Jana 16.4.2025
ahoj, tovar sme objednavali 31.03.2025. tovar sme hned zaplatili bankovym prevodom. prisli mi potvrdzovacie e-maily. potom sa as ityzden nic nedialo. na Heureke sme nasli vela negativnych recenzii. dostali sme strach. nakoniec vsetko dorazilo v poriadku, prostroj aj funguje. takze tento obchod funguje. dnes je 16.04.205
Lennerova Alžbeta 28.2.2025
Super obchod,dodanie rychle,spokojnosť.
Miroslav Bilica 17.3.2025
Bol som spokojný
Jozef kotlarik 23.3.2025
Veľmi

PODOBNÉ PRODUKTY

Hodnotenie obchodu

4,8 288 hodnotení
Ivan H 16.1.2025
Všeobecná spokojnosť.
Jozef kotlarik 23.3.2025
Veľmi
IGOR ŠELIGA 15.4.2025
Spokojný so sortimentom, ale s termínom dodania to
niekedy pokryvkáva
Miroslav Bilica 17.3.2025
Bol som spokojný

Zobraziť viac