OE PSA CHLADIČ OLEJA CITROEN PEUGEOT 227557
Tovar bol pridaný do košíka
OE PSA CHLADIČ OLEJA CITROEN PEUGEOT 227557
Späť Prejsť do košíka
Tovar bol pridaný do košíka
Späť Prejsť do košíka

OE PSA CHLADIČ OLEJA CITROEN PEUGEOT 227557

Kód tovaru: 15064997314

795,31 € 723,73 € s DPH
Skladom > 5 ks
Doprava zdarma (Packeta, GLS, ParcelShop)

  • Stav: Nové
  • Typ kvality dielov (podľa GVO): O - originál s logom výrobcu vozidla (OE)
  • Výrobca dielov: Citroen OE
  • Typ auta: 4x4/SUV, Dodávky, Osobné autá
  • Hmotnosť produktu s obalom: 2 kg
  • Katalógové číslo dielu: 2275.57 227557 2275 57
  • Katalógové čísla náhrad: 2275.57 227557 2275 57 V22-60-0053 V22600053
  • Pôvodné katalógové číslo: 2275.57 227557 2275 57
  • Hmotnosť produktu: 2 kg
  • Verzia: Európska

POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky

Viac informácií o produkte >
  • Položka: Olejový chladič, motorový olej
  • Ponuka sa vzťahuje na (množstvo): 1 kus
  • Katalógové číslo: 227557
  • Stav: Pôvodný tovar, úplne nový a zabalený

Technické informácie o 227557

Použitie:

CITROËN DS5

2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 (2011 - 2015);163 KM / 120 KW - 1997WCC1p0RTED4>RTED4

CITROËN C4 I (LC_)

1,4 16V (2004 - 2011); 88 km / 65 kW - 1 360 ccm;

1,6 16V (2004 - 2011); 109 km / 80 kW - 1 587 ccm;

1,6 16V Bio-Flex (2007 - 2008); 109 km / 80 kW - 1 587 ccm;

1,6 HDi (2004 - 2011); 90 km / 66 kW - 1 560 ccm;

1,6 HDi (2004 - 2011); 109 km / 80 kW - 1 560 ccm;

1,6 THP 140 (2008 - 2011); 140 km / 103 kW - 1 598 ccm;

1,6 THP 150 (2008 - 2011); 150 km / 110 kW - 1 598 ccm;

1,6 VTi 120 (2008 - 2011); 120 km / 88 kW - 1 598 ccm;

2,0 16V (2004 - 2007); 136 km / 100 kW - 1 997 ccm;

2,0 16V (2004 - 2008); 177 km / 130 kW - 1 997 ccm;

2,0 16V (2004 - 2011); 140 km / 103 kW - 1 997 ccm;

2,0 16V (2006 - 2009); 143 km / 105 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2004 - 2011); 136 km / 100 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2007 - 2008); 110 km / 81 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2008 - 2011); 140 km / 103 kW - 1 997 ccm;

CITROËN C4 II (NC_)

1,2 THP 110 (2015 - 2017); 110 KM / 81 KW - 1 199 ccm;

1,2 THP 130 (2014 - ...); 130 km / 96 kW - 1 199 ccm;

1,4 VTi 95 (2009 - ...); 95 km / 70 kW - 1 397 ccm;

1.6 BlueHDi 100 (2014 - ...);99 km / 73 kW - 1560 ccm;

1,6 BlueHDi 115 (2014 - ...); 115 km / 85 kW - 1 560 ccm;

1,6 BlueHDi 120 (2015 - ...); 120 km / 88 kW - 1 560 ccm;

1,6 HDi 110 (2009 - ...); 112 km / 82 kW - 1 560 ccm;

1,6 HDi 115 (2012 - ...); 114 km / 84 kW - 1 560 ccm;

1,6 HDi 90 (2009 - ...); 92 km / 68 kW - 1 560 ccm;

1,6 THP 155 (2009 - 2016); 156 km / 115 kW - 1 598 ccm;

1,6 VTi 120 (2009 - 2016); 120 km / 88 kW - 1 598 ccm;

1,6 VTi 120 LPG (2011 - ...); 120 km / 88 kW - 1 598 ccm;

2,0 HDi / BlueHDi 150 (2009 - ...); 150 km / 110 kW - 1 997 ccm;

CITROËN C4 PICASSO II

1,2 THP 110 (2016 - ...);110 KM / 81KW - 1199 ccm;

1,2 THP 130 (2014 - ...); 130 km / 96 kW - 1 199 ccm;

1.6 BlueHDi 100 (2014 - ...);99 km / 73 kW - 1560 ccm;

1,6 BlueHDi 120 (2014 - ...); 120 km / 88 kW - 1 560 ccm;

1,6 HDi / BlueHDi 115 (2013 - ...); 115 km / 85 kW - 1 560 ccm;

1,6 HDi 90 (2013 - ...); 92 km / 68 kW - 1 560 ccm;

1,6 THP 150 (2014 - ...);150 km / 110 kW - 1598 ccm;

1,6 THP 155 (2013 - ...);156 km / 115 kW - 1598 ccm;

1,6 THP 165 (2014 - ...);165 km / 121 kW - 1598 ccm;

1,6 VTi 120 (2013 - ...); 120 km / 88 kW - 1 598 ccm;

2.0 BlueHDi 135 (2013 - ...); 136 km / 100 kW - 1 997 ccm;

2.0 BlueHDi 150 (2013 - ...);150 km / 110 kW - 1997 ccm;

CITROËN C5 II (RC_)

1,6 HDi (RC8HZB) (2004 - 2008); 109 km / 80 kW - 1 560 ccm;

1,8 16V (RC6FZB) (2004 - 2005); 116 km / 85 kW - 1 749 ccm;

1,8 16V (2005 - 2008); 125 km / 92 kW - 1 749 ccm;

2,0 16V (RCRFJB, RCRFJC) (2004 - 2008); 140 km / 103 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (RCRHRH) (2004 - 2008); 136 km / 100 kW - 1 997 ccm;

2,2 HDi (RC4HXE) (2004 - 2008); 133 km / 98 kW - 2 179 ccm;

2,2 HDi (2006 - 2008); 163 km / 120 kW - 2 179 ccm;

2,2 HDi (2006 - 2008); 170 km / 125 kW - 2 179 ccm;

3,0 Carlsson HP (2004 - 2008); 235 km / 173 kW - 2 946 ccm;

3.0 V6 (RCXFUF) (2004 - 2008); 207 km / 152 kW - 2 946 ccm;

CITROËN C6 (TD_)

2,2 HDi (2006 - 2010); 163 km / 120 kW - 2 179 ccm;

2,2 HDi (2006 - 2012); 170 km / 125 kW - 2 179 ccm;

2,7 HDi (2005 - 2011); 204 km / 150 kW - 2 720 ccm;

3,0 HDi (2009 - 2012); 241 km / 177 kW - 2 993 ccm;

3.0 V6 (2005 - 2012); 211 km / 155 kW - 2 946 ccm;

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2,0 16V (2005 - ...);140 km / 103 kW - 1997 ccm;

2,0 (2002 - ...);136 km / 100 kW - 1997 ccm;

2,0 HDi 135 (2006 - ...);136 km / 100 kW - 1997 ccm;

2,0 HDi 165 (2006 - ...); 163 km / 120 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2002 - ...); 107 km / 79 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2002 - ...); 109 km / 80 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2002 - ...); 110 km / 81 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2006 - ...); 120 km / 88 kW - 1 997 ccm;

2,2 (2002 - ...);158 km / 116 kW - 2230 ccm;

2,2 HDi (2002 - ...); 128 km / 94 kW - 2 179 ccm;

2,2 HDi (2006 - 2012); 170 km / 125 kW - 2 179 ccm;

2,2 HDi (2007 - ...); 163 km / 120 kW - 2 179 ccm;

3.0 V6 (2002 - ...); 204 km / 150 kW - 2 946 ccm;

CITROËN DS4 (NX_)

1,2 THP 130 (2014 - 2015); 130 km / 96 kW - 1 199 ccm;

1,6 BlueHDi 115 (2014 - 2015); 115 km / 85 kW - 1 560 ccm;

1,6 BlueHDi 120 (2014 - 2015); 120 km / 88 kW - 1 560 ccm;

1,6 HDi 115 (2012 - 2015); 114 km / 84 kW - 1 560 ccm;

1,6 HDi 90 (2011 - 2015); 92 km / 68 kW - 1 560 ccm;

1,6 THP 155 (2011 - 2015); 156 km / 115 kW - 1 598 ccm;

1,6 THP 160 (2012 - 2015); 163 km / 120 kW - 1 598 ccm;

1,6 THP 165 (2012 - 2015); 165 km / 121 kW - 1 598 ccm;

1,6 THP 200 (2011 - 2015); 200 km / 147 kW - 1 598 ccm;

1,6 VTi 120 (2011 - 2015); 120 km / 88 kW - 1 598 ccm;

2.0 BlueHDi 150 (2014 - 2015); 150 km / 110 kW - 1 997 ccm;

2.0 BlueHDi 180 (2014 - 2015); 180 km / 133 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi / BlueHDi 135 (2011 - 2015); 136 km / 100 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi 165 (2011 - 2015); 163 km / 120 kW - 1 997 ccm;

CITROËN DS5

1.6 BlueHDi 120 (2014 - 2015);120 KM / 88KW - 1560ccm;

1,6 HDi 110 (2011 - 2015); 112 km / 82 kW - 1 560 ccm;

1,6 HDi 115 (2012 - 2015); 114 km / 84 kW - 1 560 ccm;

1,6 HDi (2013 - 2015); 115 km / 85 kW - 1 560 ccm;

1,6 THP 150 (2011 - 2015); 150 km / 110 kW - 1 598 ccm;

1,6 THP 155 (2011 - 2015); 156 km / 115 kW - 1 598 ccm;

1,6 THP 165 Hybrid (2012 - 2015); 165 km / 121 kW - 1 598 ccm;

1,6 THP 200 (2011 - 2015); 200 km / 147 kW - 1 598 ccm;

2.0 BlueHDi 150 (2014 - 2015); 150 km / 110 kW - 1 997 ccm;

2.0 BlueHDi 180 (2013 - 2015); 180 km / 133 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi 135 (2011 - 2015); 136 km / 100 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi 165 (2011 - 2015); 163 km / 120 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi 200 Hybrid4 Pohon všetkých kolies (2011 - 2015); 200 km / 147 kW - 1 997 ccm;

Autobus CITROËN JUMPY III (V_)

1.6 BlueHDi 115 (2016 - ...);115KM / 85KW - 1560ccm;

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1,2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) (2016 - ...);131 km / 96 kW - 1199 ccm;

1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) (2018 - ...); 131 KM / 96 KW - 1 499 ccm;

1,6 BlueHDi 100 (2016 - ...); 99 km / 73 kW - 1 560 ccm;

1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) (2016 - 2019); 116 km / 85 kW - 1 560 ccm;

1,6 BlueHDi 120 (2016 - ...); 120 km / 88 kW - 1 560 ccm;

1,6 THP 165 (2016 - ...);165 km / 121 kW - 1598 ccm;

2.0 BlueHDi 136 (2016 - ...); 136 km / 100 kW - 1 997 ccm;

2.0 BlueHDi 150 (2016 - ...); 150 km / 110 kW - 1 997 ccm;

2.0 BlueHDi 180 (2016 - ...); 181 km / 133 kW - 1 997 ccm;

2.0 BlueHDi 180 (2018 - ...); 177 km / 130 kW - 1 997 ccm;

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) (2018 - ...); 131 KM / 96 KW - 1 499 ccm;

1.6 PureTech 180 (F35GFR) (2018 - ...); 181 km / 133 kW - 1 598 ccm;

1.6 PureTech 225 (F35GGR) (2018 - ...); 224 km / 165 kW - 1 598 ccm;

2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) (2018 - ...); 163 km / 120 kW - 1 997 ccm;

2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) (2018 - ...); 177 km / 130 kW - 1 997 ccm;

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 (2000 - 2005); 136 km / 100 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDI (2000 - 2005); 109 km / 80 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2001 - 2004); 107 km / 79 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDI (2005 - 2011); 136 km / 100 kW - 1 997 ccm;

2,2 16V (2000 - 2005);158KM / 116KW - 2230ccm;

2,2 16V (2005 - 2010); 163 km / 120 kW - 2 230 ccm;

2,2 HDi (2000 - 2006); 133 km / 98 kW - 2 179 ccm;

2,2 HDi (2006 - 2010); 170 km / 125 kW - 2 179 ccm;

2,7 HDi 24V (2004 - 2011); 204 km / 150 kW - 2 721 ccm;

3.0 V6 24V (2000 - 2004); 207 km / 152 kW - 2946 ccm;

3.0 V6 24V (2004 - 2011); 211 km / 155 kW - 2 946 ccm;

PEUGEOT 807 (EB_)

2,0 16V (2005 - ...);140 km / 103 kW - 1997 ccm;

2,0 (2002 - ...);136 km / 100 kW - 1997 ccm;

2,0 HDi (2002 - 2006); 107 km / 79 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2004 - ...); 109 km / 80 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDI (2006 - ...); 136 km / 100 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2006 - ...); 120 km / 88 kW - 1 997 ccm;

2,0 HDi (2009 - ...); 163 km / 120 kW - 1 997 ccm;

2,2 (2002 - ...);158 km / 116 kW - 2230 ccm;

2,2 HDi (2002 - ...); 128 km / 94 kW - 2 179 ccm;

2.2 HDi (2004 - 2006); 136 km / 100 kW - 2 179 ccm;

2,2 HDi (2006 - ...); 163 km / 120 kW - 2 179 ccm;

2,2 HDi (2006 - 2010); 170 km / 125 kW - 2 179 ccm;

3.0 V6 (2002 - ...); 204 km / 150 kW - 2 946 ccm;

Skriňová dodávka PEUGEOT EXPERT (V_)

1,6 BlueHDi 115 (2016 - ...);115 km / 85 kW - 1 560 ccm;

1,6 BlueHDi 95 (2016 - ...); 95 km / 70 kW - 1 560 ccm;

2.0 BlueHDi 120 (2016 - ...); 122 km / 90 kW - 1 997 ccm;

2.0 BlueHDi 180 (2016 - ...); 178 km / 130 kW - 1 997 ccm;

Vyberajte diely podľa katalógu TecAlliance, katalógu ASO VIN

V jednom modeli auta môžu byť rôzne varianty daného dielu. V prípade neistoty ohľadom správneho výberu dielov sa odporúča overenie podľa: VIN

Stav Nové
Typ kvality dielov (podľa GVO) O - originál s logom výrobcu vozidla (OE)
Výrobca dielov Citroen OE
Typ auta 4x4/SUV, Dodávky, Osobné autá
Hmotnosť produktu s obalom 2 kg
Katalógové číslo dielu 2275.57 227557 2275 57
Katalógové čísla náhrad 2275.57 227557 2275 57 V22-60-0053 V22600053
Pôvodné katalógové číslo 2275.57 227557 2275 57
Hmotnosť produktu 2 kg
Verzia Európska

Vašou objednávkou sa zaoberáme až po prijatí platby na náš účet. Za tovar môžete vopred zaplatiť

  • Platba prevodom - zálohová platba (objednávky do 20 €) - 30 % z ceny tovaru + poštovné 3,9 € + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 20 € do 300 €) - 30 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 300 €) - 50 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • Platba prevodom - plná čiastka - pri preberaní tovaru neplatíte nič navyše.

Vašu objednávku môžete uhradiť

  • PREVODOM NA ÚČET
  • VKLADOM NA ÚČET
  • POŠTOVOU POUKÁŽKOU

Informácie o účte pre platbu

Meno a priezvisko: Milan Čelko KUPSITO
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
IBAN: SK7309000000005224213243
SWIFT / BIC: GIBASKBX<

Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol = ČÍSLO OBJEDNÁVKY (bez VS nebude možné priradiť platbu k objednávke).

4,8 288 hodnotení
Jozef kotlarik 23.3.2025
Veľmi
Miroslav Bilica 17.3.2025
Bol som spokojný
Bogumila Woźniak 23.2.2025
Dobre
IGOR ŠELIGA 15.4.2025
Spokojný so sortimentom, ale s termínom dodania to
niekedy pokryvkáva
Lennerova Alžbeta 28.2.2025
Super obchod,dodanie rychle,spokojnosť.
Jana 16.4.2025
ahoj, tovar sme objednavali 31.03.2025. tovar sme hned zaplatili bankovym prevodom. prisli mi potvrdzovacie e-maily. potom sa as ityzden nic nedialo. na Heureke sme nasli vela negativnych recenzii. dostali sme strach. nakoniec vsetko dorazilo v poriadku, prostroj aj funguje. takze tento obchod funguje. dnes je 16.04.205

PODOBNÉ PRODUKTY

Hodnotenie obchodu

4,8 288 hodnotení
Jozef kotlarik 23.3.2025
Veľmi
IGOR ŠELIGA 15.4.2025
Spokojný so sortimentom, ale s termínom dodania to
niekedy pokryvkáva
Jana 16.4.2025
ahoj, tovar sme objednavali 31.03.2025. tovar sme hned zaplatili bankovym prevodom. prisli mi potvrdzovacie e-maily. potom sa as ityzden nic nedialo. na Heureke sme nasli vela negativnych recenzii. dostali sme strach. nakoniec vsetko dorazilo v poriadku, prostroj aj funguje. takze tento obchod funguje. dnes je 16.04.205
Miroslav Bilica 17.3.2025
Bol som spokojný

Zobraziť viac